Ricerca per ruolo
Calciatore | Squadra | Ruolo |
---|---|---|
Abankwah | Udinese | DIF |
Abdulhamid | Roma | DIF |
Acerbi | Inter | DIF |
Ahanor | Genoa | DIF |
Altare | Venezia | DIF |
Angelino | Roma | DIF |
Augello | Cagliari | DIF |
Azzi | Cagliari | DIF |
Bakker | Atalanta | DIF |
Balogh | Parma | DIF |
Bani | Genoa | DIF |
Barba | Como | DIF |
Bartesaghi | Milan | DIF |
Baschirotto | Lecce | DIF |
Bastoni | Inter | DIF |
Bellanova | Atalanta | DIF |
Bettella | Monza | DIF |
Beukema | Bologna | DIF |
Bijol | Udinese | DIF |
Biraghi | Fiorentina | DIF |
Birindelli | Monza | DIF |
Bisseck | Inter | DIF |
Bonifazi | Lecce | DIF |
Bradaric | Verona | DIF |
Bremer | Juventus | DIF |
Buongiorno | Napoli | DIF |
Cabal | Juventus | DIF |
Cacace | Empoli | DIF |
Calabria | Milan | DIF |
Caldirola | Monza | DIF |
Cambiaso | Juventus | DIF |
Candela | Venezia | DIF |
Carboni A. | Monza | DIF |
Carboni F. | Venezia | DIF |
Carlos Augusto | Inter | DIF |
Casale | Bologna | DIF |
Cassandro | Como | DIF |
Ceccherini | Verona | DIF |
Celik | Roma | DIF |
Circati | Parma | DIF |
Coco | Torino | DIF |
Comuzzo | Fiorentina | DIF |
Coppola D. | Verona | DIF |
Corazza | Bologna | DIF |
Coulibaly W. | Parma | DIF |
Cuadrado | Atalanta | DIF |
D'Ambrosio | Monza | DIF |
Dahl | Roma | DIF |
Daniliuc | Verona | DIF |
Danilo | Juventus | DIF |
Darmian | Inter | DIF |
Dawidowicz | Verona | DIF |
De Sciglio | Empoli | DIF |
De Silvestri | Bologna | DIF |
De Vrij | Inter | DIF |
De Winter | Genoa | DIF |
Dellavalle | Torino | DIF |
Delprato | Parma | DIF |
Dembele' A. | Torino | DIF |
Di Chiara | Parma | DIF |
Di Lorenzo | Napoli | DIF |
Di Pardo | Cagliari | DIF |
Dimarco | Inter | DIF |
Djalo' | Juventus | DIF |
Djimsiti | Atalanta | DIF |
Dodo' | Fiorentina | DIF |
Dorgu | Lecce | DIF |
Dossena | Como | DIF |
Dumfries | Inter | DIF |
Ebosele | Udinese | DIF |
Ebosse | Udinese | DIF |
Ebuehi | Empoli | DIF |
Ehizibue | Udinese | DIF |
Emerson Royal | Milan | DIF |
Erlic | Bologna | DIF |
Esteves G. | Udinese | DIF |
Faraoni | Verona | DIF |
Ferreira J. | Udinese | DIF |
Florenzi | Milan | DIF |
Frese | Verona | DIF |
Gabbia | Milan | DIF |
Gallo | Lecce | DIF |
Gaspar K. | Lecce | DIF |
Gatti | Juventus | DIF |
Gendrey | Lecce | DIF |
Ghilardi | Verona | DIF |
Giannetti L. | Udinese | DIF |
Gigot | Lazio | DIF |
Gila | Lazio | DIF |
Godfrey | Atalanta | DIF |
Goglichidze | Empoli | DIF |
Goldaniga | Como | DIF |
Gosens | Fiorentina | DIF |
Guilbert | Lecce | DIF |
Haps | Venezia | DIF |
Hateboer | Atalanta | DIF |
Hatzidiakos | Cagliari | DIF |
Hermoso | Roma | DIF |
Hernandez T. | Milan | DIF |
Hien | Atalanta | DIF |
Holm | Bologna | DIF |
Hummels | Roma | DIF |
Hysaj | Lazio | DIF |
Idzes | Venezia | DIF |
Ilic M. | Bologna | DIF |
Iovine | Como | DIF |
Ismajli | Empoli | DIF |
Izzo | Monza | DIF |
Jean | Lecce | DIF |
Jimenez A. | Milan | DIF |
Juan Jesus | Napoli | DIF |
Kabasele | Udinese | DIF |
Kalulu | Juventus | DIF |
Kamara H. | Udinese | DIF |
Kayode | Fiorentina | DIF |
Kempf | Como | DIF |
Kolasinac | Atalanta | DIF |
Kossounou | Atalanta | DIF |
Kovacik | Como | DIF |
Kristensen T. | Udinese | DIF |
Kumbulla | Roma | DIF |
Kyriakopoulos | Monza | DIF |
Lazaro | Torino | DIF |
Lazzari | Lazio | DIF |
Leoni | Parma | DIF |
Lucchesi | Venezia | DIF |
Lucumi' | Bologna | DIF |
Luperto | Cagliari | DIF |
Lykogiannis | Bologna | DIF |
Magnani | Verona | DIF |
Mancini | Roma | DIF |
Marcandalli | Genoa | DIF |
Mari' | Monza | DIF |
Marianucci | Empoli | DIF |
Marin R. | Napoli | DIF |
Mario Rui | Napoli | DIF |
Maripan | Torino | DIF |
Martin | Genoa | DIF |
Martinez Quarta | Fiorentina | DIF |
Marusic | Lazio | DIF |
Masina | Torino | DIF |
Matturro | Genoa | DIF |
Mazzocchi | Napoli | DIF |
Mina | Cagliari | DIF |
Miranda J. | Bologna | DIF |
Moreno Alb. | Como | DIF |
Moreno M. | Fiorentina | DIF |
N'Dicka | Roma | DIF |
Natan | Napoli | DIF |
Norton-Cuffy | Genoa | DIF |
Obert | Cagliari | DIF |
Okou | Verona | DIF |
Olivera | Napoli | DIF |
Osorio | Parma | DIF |
Palacios T. | Inter | DIF |
Palestra | Atalanta | DIF |
Palomino | Cagliari | DIF |
Parisi | Fiorentina | DIF |
Patric | Lazio | DIF |
Pavard | Inter | DIF |
Pavlovic | Milan | DIF |
Pedersen | Torino | DIF |
Pellegrini Lu. | Lazio | DIF |
Pelmard | Lecce | DIF |
Pereira P. | Monza | DIF |
Perez N. | Udinese | DIF |
Pezzella Giu. | Empoli | DIF |
Pongracic | Fiorentina | DIF |
Posch | Bologna | DIF |
Ranieri L. | Fiorentina | DIF |
Romagnoli | Lazio | DIF |
Rouhi | Juventus | DIF |
Rrahmani | Napoli | DIF |
Rugani | Juventus | DIF |
Ruggeri | Atalanta | DIF |
Sabelli | Genoa | DIF |
Sagrado | Venezia | DIF |
Sala M. | Como | DIF |
Sambia | Empoli | DIF |
Sangare' B. | Roma | DIF |
Savona | Juventus | DIF |
Sazonov | Empoli | DIF |
Scalvini | Atalanta | DIF |
Schingtienne | Venezia | DIF |
Schuurs | Torino | DIF |
Sergi Roberto | Como | DIF |
Smalling | Roma | DIF |
Sosa B. | Torino | DIF |
Spinazzola | Napoli | DIF |
Stojanovic | Empoli | DIF |
Sverko | Venezia | DIF |
Svoboda | Venezia | DIF |
Tavares N. | Lazio | DIF |
Tchatchoua | Verona | DIF |
Terracciano F. | Milan | DIF |
Thiaw | Milan | DIF |
Toloi | Atalanta | DIF |
Tomori | Milan | DIF |
Toure' I.s. | Udinese | DIF |
Valenti | Parma | DIF |
Valeri | Parma | DIF |
Van Der Brempt | Como | DIF |
Varane | Como | DIF |
Vasquez | Genoa | DIF |
Veroli | Cagliari | DIF |
Viti | Empoli | DIF |
Vogliacco | Genoa | DIF |
Vojvoda | Torino | DIF |
Walukiewicz | Torino | DIF |
Wieteska | Cagliari | DIF |
Zampano | Venezia | DIF |
Zanoli | Genoa | DIF |
Zappa | Cagliari | DIF |
Zappacosta | Atalanta | DIF |
Zemura | Udinese | DIF |
Zortea | Cagliari | DIF |
Difensori Serie A in tempo reale con dettagli e caratteristiche
Selezionare i terzini Serie A per formare il terzetto o quartetto difensivo è essenziale per ottenere ottime chance di vittoria. I difensori sono elementi chiave tanto quanto lo sono gli attaccanti fantacalcio. In questa lista difensori Serie A completa per valutare chi scegliere per il reparto difensivo. Sfoglia tutte le proposte presenti per decidere come impostare la formazione e arrivare preparato per l’asta. Su ConsigliFantacalcio.it la lista di tutti i difensori della Serie A viene costantemente aggiornata, tenendo sempre d’occhio nuovi talenti e promesse, per offrire un panorama esaustivo e scegliere il meglio per scalare la classifica.
Terzini Serie A per un reparto difensivo completo
La lista difensori Serie A è un ottimo spunto per comprendere la strategia di gioco da mettere in atto nella fase preliminare ed esecutiva della competizione. È utile selezionare con cura chi scegliere come difensore Serie A, inquadrare i potenziali titolari ed evitare gli eventuali panchinari, con scarsa probabilità di partecipazione. In questa pagina trovi una lista completa per valutare tutte le caratteristiche tecniche dei professionisti in campo, dalla struttura fisica, la velocità, la prontezza di riflessi alle competenze tecniche. Nell’elenco difensori Serie A si trovano elementi utili per avere un’immediata panoramica delle abilità del giocatore, monitorando i progressi e l’evoluzione tecnica in campo.
Lista difensori Serie A per tutte le competizioni calcistiche
Un fantallenatore esperto è sempre alla ricerca di difensori forti Serie A da acquistare per una formazione decisiva e vincente. Si tratta di un reparto che non deve passare in secondo piano, è importante approfondire le conoscenze, avere tutti gli strumenti a disposizione capaci di svoltare la stagione, così da conquistare il podio e scavalcare gli avversari. Questa pagina è strutturata per aiutarti a trovare nel minor tempo possibile tutti i difensori della Serie A da inserire nella formazione della tua squadra per accumulare punti preziosi e salire facilmente in classifica. Sfoglia le valutazioni complete e approfondite, che ti aiuteranno a individuare le caratteristiche del giocatore indispensabile alla tua difesa.
Classifica Serie A
1 | Napoli | 32 |
2 | Atalanta | 31 |
3 | Inter | 28 |
4 | Fiorentina | 28 |
5 | Lazio | 28 |
6 | Juventus | 26 |
7 | Milan | 22 |
8 | Bologna | 21 |
9 | Udinese | 17 |
10 | Empoli | 16 |
11 | Parma | 15 |
12 | Torino | 15 |
13 | Cagliari | 14 |
14 | Genoa | 14 |
15 | Roma | 13 |
16 | Lecce | 13 |
17 | Verona | 12 |
18 | Como | 11 |
19 | Monza | 10 |
20 | Venezia | 8 |